IRCC 官方费用表(本页所有金额的唯一口径)
下表取自 IRCC 官方费用页,采集日期 2026-10-17。卡片内不再各自罗列金额,统一以此表为准。
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 学签(含续签) | CAD 150 | 每人 |
| 恢复学生身份 | CAD 396.25 | 恢复身份 246.25 + 新学签 150 |
| 工签(含续签) | CAD 155 | 每人 |
| 开放工签持有人 | CAD 100 | 在工签费之外单收 |
| 恢复工人身份 | CAD 401.25 | 246.25 + 155 |
| 访问签(含超级签证) | CAD 100 | 单次/多次同价 |
| 访问签家庭上限 | CAD 500 | 5 人及以上同时同地申请 |
| 境内延期停留(访客) | CAD 100 | 每人 |
| 恢复访客身份 | CAD 246.25 | 不需另交访问签费 |
| 生物信息 | CAD 85 | 每人;同时申请的家庭合计上限 CAD 170 |
| eTA 电子旅行许可 | CAD 7 | 每人 |
| IEC 国际经验加拿大 | CAD 184.75 | 参与费 |
| 经济类移民(含 EE) | CAD 990 | 不含 RPRF;子女每人 270 |
| 永久居留权费 RPRF | CAD 600 | 获批前缴纳 |
| 商业类移民 | CAD 2,495 | 创业签证/自雇等 |
三类许可的分工,别搞混
- 学签(study permit):决定你能不能合法读书。是许可不是签证,入境还需另持访问签或 eTA。
- 访问签(visitor visa / TRV):决定你能不能入境。旅游、探亲、商务、以及留学生回国后返加,都靠它。
- 工签(work permit):决定你能不能合法工作。毕业后想留下工作,走 PGWP;雇主担保走 LMIA 类;配偶走 SOWP。
同一趟行程可能需要两个文件同时有效:中国公民持学签入境,除学签外仍需有效的访问签(TRV)或 eTA 才能登机。
取数说明
- 本页全部信息取自 IRCC 官网 canada.ca / ircc.canada.ca,含其官方费用表。
- 采集日期 2026-10-17。签证与工签规则 2025-2026 变动频繁,递件前请以 IRCC 当日页面为准。